---
title: "Class EffectsHandler | Customer's Canvas On-Premises"
canonical: "https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Canvas.Effects/EffectsHandler/"
---

# Class EffectsHandler

> **Inheritance:** `System.Object` -> EffectsHandler

###### **Namespace**: [Aurigma.DesignAtoms.Canvas.Effects](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Canvas.Effects.md)

###### **Assembly**: Aurigma.DesignAtoms.dll

```csharp title="Syntax"
public class EffectsHandler
```

## Inherited Members

* `System.Object.ToString`
* `System.Object.Equals(System.Object)`
* `System.Object.Equals(System.Object,System.Object)`
* `System.Object.ReferenceEquals(System.Object,System.Object)`
* `System.Object.GetHashCode`
* `System.Object.GetType`
* `System.Object.MemberwiseClone`

## Constructors

### EffectsHandler

```csharp
public EffectsHandler()
```

## Methods

### GetPipelineElements

```csharp
public static IEnumerable<PipelineElement> GetPipelineElements(BaseImageEffect effect, IConfiguration configuration, IImageParams source, Pipeline currentPipeline, IColorManagement colorManagement, IRenderingColorSettings colorSettings, IGmColorConverter gmColorConverter, IColorProfilesProvider profilesProvider, IList<IDisposable> disposables, CancellationToken cancellationToken = default(CancellationToken))
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects.BaseImageEffect](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects/BaseImageEffect.md) | *effect* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.Configuration.IConfiguration](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Configuration/IConfiguration.md) | *configuration* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.IImageParams` | *source* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.Pipeline` | *currentPipeline* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IColorManagement](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IColorManagement.md) | *colorManagement* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IRenderingColorSettings](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IRenderingColorSettings.md) | *colorSettings* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IGmColorConverter](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IGmColorConverter.md) | *gmColorConverter* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IColorProfilesProvider](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IColorProfilesProvider.md) | *profilesProvider* |  |
| `System.Collections.Generic.IList<System.IDisposable>` | *disposables* |  |
| `System.Threading.CancellationToken` | *cancellationToken* |  |

##### Returns

`System.Collections.Generic.IEnumerable<Aurigma.GraphicsMill.PipelineElement>`

### IsUpscaleRequired

```csharp
public static bool IsUpscaleRequired(ImageEffect effect)
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Model.Items.ImageEffect](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Model.Items/ImageEffect.md) | *effect* |  |

##### Returns

`System.Boolean`

### IsRasterizationRequired

```csharp
public static bool IsRasterizationRequired(ImageEffect effect)
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Model.Items.ImageEffect](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Model.Items/ImageEffect.md) | *effect* |  |

##### Returns

`System.Boolean`

### GetPipelineElements

```csharp
public static IEnumerable<PipelineElement> GetPipelineElements(AutoEraseEffect effect, IImageParams source, Pipeline currentPipeline, IColorManagement colorManagement, IRenderingColorSettings colorSettings, IGmColorConverter gmColorConverter)
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects.AutoEraseEffect](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects/AutoEraseEffect.md) | *effect* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.IImageParams` | *source* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.Pipeline` | *currentPipeline* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IColorManagement](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IColorManagement.md) | *colorManagement* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IRenderingColorSettings](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IRenderingColorSettings.md) | *colorSettings* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IGmColorConverter](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IGmColorConverter.md) | *gmColorConverter* |  |

##### Returns

`System.Collections.Generic.IEnumerable<Aurigma.GraphicsMill.PipelineElement>`

### GetPipelineElementsBlackAndWhite

```csharp
public static IEnumerable<PipelineElement> GetPipelineElementsBlackAndWhite(IConfiguration configuration, IImageParams source, Pipeline currentPipeline, bool transparent)
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Configuration.IConfiguration](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Configuration/IConfiguration.md) | *configuration* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.IImageParams` | *source* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.Pipeline` | *currentPipeline* |  |
| `System.Boolean` | *transparent* |  |

##### Returns

`System.Collections.Generic.IEnumerable<Aurigma.GraphicsMill.PipelineElement>`

### GetPipelineElements

```csharp
public static IEnumerable<PipelineElement> GetPipelineElements(IConfiguration configuration, ColorizeEffect effect, Pipeline currentPipeline, IColorManagement colorManagement, ISourceColorProfiles sourceColorProfiles, ColorProfile targetDevice, IGmColorConverter gmColorConverter, IColorProfilesProvider profilesProvider, IList<IDisposable> disposables, CancellationToken cancellationToken = default(CancellationToken))
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Configuration.IConfiguration](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Configuration/IConfiguration.md) | *configuration* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects.ColorizeEffect](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects/ColorizeEffect.md) | *effect* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.Pipeline` | *currentPipeline* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IColorManagement](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IColorManagement.md) | *colorManagement* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.ISourceColorProfiles](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/ISourceColorProfiles.md) | *sourceColorProfiles* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.ColorProfile` | *targetDevice* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IGmColorConverter](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IGmColorConverter.md) | *gmColorConverter* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IColorProfilesProvider](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IColorProfilesProvider.md) | *profilesProvider* |  |
| `System.Collections.Generic.IList<System.IDisposable>` | *disposables* |  |
| `System.Threading.CancellationToken` | *cancellationToken* |  |

##### Returns

`System.Collections.Generic.IEnumerable<Aurigma.GraphicsMill.PipelineElement>`

### GetPipelineElements

```csharp
public static IEnumerable<PipelineElement> GetPipelineElements(CropEffect effect, IImageParams source, Pipeline currentPipeline)
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects.CropEffect](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects/CropEffect.md) | *effect* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.IImageParams` | *source* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.Pipeline` | *currentPipeline* |  |

##### Returns

`System.Collections.Generic.IEnumerable<Aurigma.GraphicsMill.PipelineElement>`

### GetPipelineElements

```csharp
public static IEnumerable<PipelineElement> GetPipelineElements(FiltersEffect effect, IImageParams source, Pipeline currentPipeline, IColorManagement colorManagement, IRenderingColorSettings colorSettings)
```

##### Parameters

| Type | Name | Description |
|:---|:---|:---|
| [Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects.FiltersEffect](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.Model.Effects/FiltersEffect.md) | *effect* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.IImageParams` | *source* |  |
| `Aurigma.GraphicsMill.Pipeline` | *currentPipeline* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IColorManagement](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IColorManagement.md) | *colorManagement* |  |
| [Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement.IRenderingColorSettings](https://customerscanvas.com/docs/on-premises/design-atoms-cs/reference/api/Aurigma.DesignAtoms.ColorManagement/IRenderingColorSettings.md) | *colorSettings* |  |

##### Returns

`System.Collections.Generic.IEnumerable<Aurigma.GraphicsMill.PipelineElement>`
